Luto: Os jogadores e treinadores de futebol brasileiros que morreram em 2023
Lista da saudade: jogadores de futebol que morreram em 2023
O ano de 2023 foi marcado por perdas significativas para o futebol brasileiro. Diversos jogadores e treinadores, alguns com idade bem abaixo da expectativa de vida, faleceram.
Entre os jogadores que morreram em 2023, destacam-se:
- Roberto Dinamite, ídolo do Vasco e da Seleção Brasileira, aos 68 anos;
- Palhinha, campeão da Libertadores pelo Cruzeiro e da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, aos 73 anos;
- Marinho Perez, titular do Brasil na Copa de 1974, aos 76 anos.
Já entre os treinadores que faleceram, destacam-se:
- Rubens Minelli, considerado por muitos como o melhor técnico brasileiro de todos os tempos, aos 94 anos;
- Nelsinho Rosa, vencedor de diversos títulos com o Flamengo, aos 85 anos;
- Vanderlei Paiva, campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, aos 77 anos.
As perdas de jogadores e treinadores importantes são sempre um momento de tristeza para o futebol brasileiro. Os nomes citados neste artigo fizeram história no esporte e deixarão saudades.
Lista Completa dos jogadores que morreram em 2023
Nome | Clube | Idade |
---|---|---|
Roberto Dinamite | Vasco | 68 |
Milton dos Santos | Guarani | 82 |
Leonetti | Botafogo | 71 |
Nilzo | Metropol e Santos | 81 |
Mundinho | Fluminense de Feira de Santana | 80 |
Ditão Bras | Linense | 97 |
Jian Kayo | Ituano | 21 |
Zé Melo | Figueirense e Inter de Lages | 63 |
França | Vitória | 80 |
Rubens Salim | Santa Cruz e Fortaleza | 76 |
Marcos Bala | Penedense | 42 |
Renato | Fluminense de Feira de Santana | 80 |
Paollo Madeira | Hoang Anh do Vietnã | 27 |
Zé Augusto | Francana e Comercial | 77 |
Cléber | Grêmio, União Suzano, Brasil e Pelotas | 40 |
Rinaldo Amorim | Náutico, Palmeiras, Fluminense, Coritiba, União Barbarense, Marília e Seleção Brasileira | 82 |
Bruno Ferreira | Tocantinópolis | 24 |
Ferreira | Paysandu, Santos e São Bento | 61 |
Mourão | Santos e Sport | 89 |
Nelsinho Rosa | Madureira e Flamengo | 85 |
Eduardo Erê | Náutico, Guarani e Central | 35 |
Vagner Benazzi | Palmeiras, Juventude, Comercial e XV de Jaú | 68 |
Kadu | Vasco e Macaé | 28 |
Renato | Marília e União Bandeirante | 73 |
Ali | União Bandeirante e Colorado | 79 |
Calada | Radium e São Bento | 68 |
Albineir | Figueirense e Grêmio | 65 |
Da Silva | Confiança, Campinense e Treze | 38 |
Navarro | XV de Jaú | 68 |
Palhinha | Cruzeiro, Corinthians, Vasco, Santos, Atlético Mineiro e Seleção Brasileira | 73 |
Daniel Frasson | Palmeiras, Bragantino, Inter de Limeira, Atlético Mineiro, XV de Piracicaba, Figueirense e Fortaleza | 56 |
Henrique | Bahia | 89 |
Sérgio Ramos | Noroeste, Matsubara e Cascavel | 67 |
André Oliveira | Rio Preto | 66 |
Soares | América-RN e Botafogo-PB | 66 |
Deon | Bahia de Feira | 36 |
Raul Bosse | Joinville e São Paulo | 78 |
Djalma | Ituano e Paulista de Jundiaí | 69 |
Paulo Goulart | Fluminense, Ceará e Paysandu | 68 |
Cristiano | Tupynambas | 30 |
Marinho Perez | São Bento, Portuguesa, Santos, Espanha, Inter, Palmeiras e América | 76 |
Hélio Rocha | Piauí, Ceará e Pernambuco | 70 |
João Luiz | União Barbarense | 65 |
Geraldo do Carmo | Guarani | 96 |
Carlinhos Maracanã | Paysandu, Coritiba e São Paulo | 63 |
Willian | CSA | 47 |
Felipe Favela | São Bernardo | 21 |
José Rosil | Esportivo de Bento Gonçalves | 75 |
Johnny Reges | Cerrado | 22 |
Wiris | Paracatu | 23 |
Rubens Minelli | Ypiranga, São Bento e Taubaté | 94 |
Vanderlei Paiva | Atlético Mineiro, Ponte Preta, Londrina, Palmeiras e Comercial | 77 |
Erandir Montenegro | Nordeste | 77 |
Mão de Onça | Juventus | 92 |
Alfredo Santos | Santa Cruz, Náutico e Central | 72 |
Dimas Filgueiras | Botafogo e Ceará | 79 |
Santos | Portuguesa, Ponte Preta, Francana, XV de Piracicaba, Velo Clube e Sampaio Corrêa | 77 |
Luca Oliveira | Goiás e Tocantins | 43 |
Miro Capeloza | Velo, Independente e XV de Piracicaba | 80 |
1 thought on “Luto: Os jogadores e treinadores de futebol brasileiros que morreram em 2023”
Comments are closed.